
L’emittente giapponese Fuji TV ha mandato in onda nella serata di giovedì 5 aprile, uno speciale televisivo dal titolo “Top-50 degli eroi e delle eroine degli Anime e dei Tokusatsu scelti da 130 milioni di spettatori”, per proclamare i personaggi maschili e femminili più popolari dell’animazione nipponica e dei live-action. In verità il sondaggio è stato votato da circa 14.000 spettatori dai 10 ai 70 anni.
Come potete ben vedere al primo posto si è piazzato il protagonista di One Piece, seguito dal protagonista di Dragon Ball, e al terzo l'intramontabile Lupin
| Eroe più amato | Serie anime/live-action | |
|---|---|---|
| 01. | Monkey D. Luffy (Rubber) | One Piece (anime) |
| 02. | Son Goku (Goku) | Dragon Ball (anime) |
| 03. | Lupin III | Lupin III (anime) |
| 04. | Kamen Rider 1 | Kamen Rider (tokusatsu) |
| 05. | Ultra Seven (Ultraseven) | Ultra Seven (tokusatsu) |
| 06. | Conan Edogawa | Detective Conan (anime) |
| 07. | Ultraman | Ultraman (tokusatsu) |
| 08. | Atom (Astroboy) | Astro Boy (anime) |
| 09. | Hoshi Hyuma (Tommy Young) | La stella dei Giants (anime) |
| 10. | Jo Yabuki (Rocky Joe) | Rocky Joe (anime) |
| 11. | Kenshiro | Ken il guerriero (anime) |
| 12. | Char Aznable | Mobile Suit Gundam (anime) |
| 13. | Tatsuya Uesugi (Tom Brandel) | Touch – Prendi il mondo e vai (anime) |
| 14. | Susumu Kodai (Derek Wildstar) | La corazzata spaziale Yamato (anime) |
| 15. | Amuro Ray (Peter Rei) | Mobile Suit Gundam (anime) |
| 16. | Ryo Saeba (Hunter) | City Hunter (anime) |
| 17. | Naoto Date | L’uomo tigre (anime) |
| 18. | Anpanman | Soreike! Anpanman (anime) |
| 19. | Hanamichi Sakuragi | Slam Dunk (anime) |
| 20. | Shinji Ikari | Neon Genesis Evangelion (anime) |
| 21. | Akira Fudo | Devilman (anime) |
| 22. | Kamen Rider Den-O | Kamen Rider Den-O (tokusatsu) |
| 23. | Tuxedo Kamen (Milord) | Sailor Moon (anime) |
| 24. | Kenshin Himura | Kenshin, samurai vagabondo (anime) |
| 25. | Tetsuro Hoshino (Masai Hoshino) | Galaxy Express 999 (anime) |
| 26. | Daisuke Jigen (Jigen) | Lupin III (anime) |
| 27. | Kinnikuman (King Muscle) | Kinnikuman (anime) |
| 28. | Kamen Rider Kouga | Kamen Rider Kouga (tokusatsu) |
| 29. | Conan | Conan, il ragazzo del futuro (anime) |
| 30. | Kamen Rider Kabuto | Kamen Rider Kabuto (tokusatsu) |
| 31. | Ultraman Taro | Ultraman Taro (tokusatsu) |
| 32. | Gekko kamen | Gekko kamen (anime) |
| 33. | Edward Elric | Fullmetal Alchemist (anime) |
| 34. | Ken Washio (Ken l’aquila) | La battaglia dei pianeti (anime) |
| 35. | Retsu Ichijoji | Space Sheriff Gavan (tokusatsu) |
| 36. | Kira Yamato | Mobile Suit Gundam Seed (anime) |
| 37. | Goemon Ishikawa (Goemon) | Lupin III (anime) |
| 38. | Kamen Rider V3 | Kamen Rider V3 (tokusatsu) |
| 39. | Koji Kabuto (Ryo Kabuto) | Mazinga Z (anime) |
| 40. | Gan-chan (Ganchan) | Yattaman (anime) |
| 41. | Shin-chan (Shin Chan) | Crayon Shin-chan (anime) |
| 42. | Akakage | Kamen no ninja Akakage (anime) |
| 43. | Kamen Rider Black | Kamen Rider Black (tokusatsu) |
| 44. | Akarenger (Red Ranger) | Himitsu sentai Gorenger (tokusatsu) |
| 45. | Harlock | Capitan Harlock (anime) |
| 46. | Kaede Rukawa | Slam Dunk (anime) |
| 47. | Jo Shimamura (Joe/009) | Cyborg 009 (anime) |
| 48. | Spider-Man | Spider-Man (tokusatsu) |
| 49. | Bem | Bem, il mostro umano (anime) |
| 50. | Golgo 13/Duke Togo | Golgo 13 (anime) |
Un dato molto interessante è l'età dei partecipanti infatti il sondaggio dimostra come Luffy sia un personaggio amato da tre generazioni (Teeneger 10- 20 anni, Ventenni e Trentenni). Invece è strano che in classifica non vi è nessun personaggio di Naruto, un anime comunque molto popolare.
Voti per fascia di età:
• Teenager: Monkey D. Luffy, Conan (Detective Conan) e Kamen Rider Den-O
• Ventenni: Goku, Monkey D. Luffy e Milord (Sailor Moon)
• Trentenni: Goku, Monkey D. Luffy e Char Aznable
• Quarantenni: Lupin, Kamen Rider 1, Ultra Seven
• Cinquantenni: Ultra Seven, Tommy Young (La stella dei Giants) e Ultraman
• Sessantenni e over: Astroboy, Tommy Young (La stella dei Giants) e Rocky Joe
[Fonte: Comicsblog.it]